MODEL:KB3.0
SIZE:3.0Tx1.3m
MAX WORKING RADIUS:8.3m
MAX OVERLAND LIFT:9.2m
MAX UNDERGROUND HEAD:8.92m
WORKING ENVIRONMENT:Narrow space/interior
LEG FORM:The first section is automatic, the second section is manual
DRIVING MODE:Hydraulic, track
kebucrane@163.com
| Specifications | ||
| Model | KB3.0 | |
| Specification | 2.95Txl.3m | |
| Maximum Working Radius | 8.3mx0.14T | |
| Maximum Ground Lifting Height | 9.2m | |
| Maximum Underground Lifting Height | — | |
| Winch Device | Hook Speed | 6.5m/min (4 fall) |
| Rope Type | e7.7mm x45m | |
| Telescopic System | Boom Type | Full automatic 5 section |
| Boom Length | 2.56m-8.92 m | |
| Up and Downs | Boom Angle/Time | 0° -75° /14sec |
| Slew System | Slew Angle/Time | 0° -360° (continuous) /40sec |
| Outrigger | Maximum Extended Dimensions | 3900mm x 3750mm |
| Traction system | Walking Way | Hydraulic motor driven |
| Walking Speed | 0-2.9km/h | |
| Ground Length x Width x2 | 1010mmx200mmx2 | |
| Grade Ability | 20° | |
| Ground Pressure | 51Kpa | |
| Safety Devices | Onekey leveling、Torque limiter、Height limiterx Crane outrigger sensorx Alarm device、Emergency button | |
| System Voltage | DC12V | |
| Diesel Engine (Optional) | Model | 3TNV70 |
| Displacement | 0.854L | |
| Maximum Output | 10.3KW | |
| Starting Method | Electric starting | |
| Fuel Tank Capacity | 11L | |
| Operating Temperature | -5° C-40° C | |
| Battery Capacity | 12V 45Ah | |
| Petrol Engine | Model | CH440 |
| Displacement | 429ml | |
| Maximum Output | 10.3kw | |
| Starting Method | Recoil start/Electric starting | |
| Fuel Tank Capacity | 7.4L | |
| Operating Temperature | -5° C-40° C | |
| Battery Capacity | 12V 45AH | |
| Electric Motor | Power Supply Voltage | (Standard) AC380v |
| Power | 4KW | |
| Remote Control | Type | BOX1.1 (Optional) |
| Operating range | 100m | |
| Water-proof Standards | IP67 | |
| Dimension | Length x Width x Height | 2900mmx800mmx1580mm |
| Weight | Vehicle Weight | 2050Kg |

Yangtze River International Conference Center
LOCATION:nanjing
DATA:2021
MODEL:kb3.0

Nanjing Glass Curtain Wall Project
LOCATION:nanjing
DATA:2021
MODEL:kb3.0

State Grid provincial 110KV Substation
LOCATION:xinzheng
DATA:2021年
MODEL:kb8.0

Zhengzhou Shifo Substation
LOCATION:zhengzhou
DATA:2021年
MODEL:kb3.0

Yueyang Hucheng Substation
LOCATION:yueyang
DATA:2021年
MODEL:kb3.0

Equipment installation in scenic of Hangzhou
LOCATION:hangzhou
DATA:2021
MODEL:kbL3.0

Electric substation of Dongguan Chonghuan
LOCATION:Dongguan Chonghuan
DATA:2021
MODEL:kb8.0

Steel structure lifting works of workshop
LOCATION:zhengzhou
DATA:2021
MODEL:kb3.0

Yutong bus steel structure lifting works
LOCATION:zhengzhou
DATA:2021
MODEL:kb5.0

OMI vinyl
LOCATION:an'hui
DATA:2020
MODEL:kb3.0